余杭区签约套数Top10
排名 | 楼盘名称 | 销售套数 | 销售金额(万元) | 均价(元/㎡) |
1 | 玖玖国际财富中心 | 960 | 33791.36 | 25392.12 |
2 | 华元·欢乐城 | 556 | 36247.28 | 11549.39 |
3 | 西溪智慧健康谷 | 368 | 30111.48 | 18164.74 |
4 | 理想银泰城 | 348 | 26503.86 | 13421.65 |
5 | 金地艺境 | 259 | 38495.51 | 16053.6 |
6 | 万宝城 | 245 | 12408.93 | 17039.52 |
7 | 东海·闲湖城 | 209 | 25578.11 | 11768.83 |
8 | 万通时尚公馆 | 189 | 14158.79 | 16234.27 |
9 | 怡丰城 | 159 | 7644.56 | 11808.91 |
10 | 赞成赞城 | 131 | 22555.62 | 15535.35 |
萧山区签约套数Top10
排名 | 楼盘名称 | 销售套数 | 销售金额(万元) | 均价(元/㎡) |
1 | 英冠乐创城 | 402 | 39582.62 | 22478.03 |
2 | 北辰奥园 | 198 | 32805.74 | 15559.08 |
3 | 江南之星 | 143 | 48086.42 | 29852.99 |
4 | 朝阳银座 | 135 | 9040 | 13082.34 |
5 | 港汇中心 | 126 | 24808.27 | 19104.83 |
6 | 万科大家·世纪之光 | 106 | 30621.62 | 30884.42 |
7 | 绿都御景蓝湾 | 100 | 13458.69 | 15165.72 |
8 | 空港新天地 | 93 | 5401.02 | 11528.36 |
9 | 华润万象汇 | 89 | 21299.28 | 14046.65 |
10 | 万诚凰庭 | 86 | 5795.54 | 7375.5 |
(注:数据调取时间截至2017年4月30日20:30;所有排行榜中套数或金额相同的,根据面积进行排序。)
PS:欢迎大家一起来点评这些楼盘